Hill equation.
H(x,k):=x+kx H(x,k,n):=xn+knxn Relative exponential function. The definition here is reciprocal to the Python one.
exprel(x):=exp(x)−1x Logistic function
expit(x):=1+exp(−x)1 Thermal voltage.
VT=FRT≈26.7mV GHK flux equation.
GHK(p,z,Vm,Si,So):=pzF⋅exprel(−zVm/VT)⋅(Si−Soexp(−zVm/VT)) Ion concentrations:
naxkxcax=[Na+]x=[K+]x=[Ca2+]x Reversal potentials:
ENaEKECaEKr=VTlnnainao=VTlnkiko=0.5VTlncaslcao=VTln(0.98ki+0.02ai0.98ko+0.02nao) General parameters¶
| Parameter | Value | Units | Description |
|---|
| r_SR | 6 | μm | Radius of SR |
| r_SL | 10.5 | μm | Radius of sarcolemma |
| V_SR | 0.0903 | pL | SR volume |
| V_NSR | 0.9V_SR | pL | Network SR volume |
| V_JSR | 0.1V_JSR | pL | Junctional SR volume |
| V_subSR | 0.046 | pL | Sub-SR volume |
| V_subSL | 0.137 | pL | Sub-sarcolemma volume |
| V_myo | 3.944 | pL | Cytosolic volume |
| A_cap | 1385.44 | μm² | Cell membrane area |
| C_m | 1 | μFcm⁻² | Cell membrane capacitance |
| ca_o | 1796 | μM | External calcium concentration |
| na_o | 154578 | μM | External sodium concentration |
| k_o | 5366 | μM | External potassium concentration |
| [ATP] | 5000 | μM | ATP concentration |
Cytosolic calcium diffusion¶
Cytosolic calcium is diffused between sub-sarcolemma (SL) and sub-sarcoplasmic (SR) spaces.
Calcium buffering in each compartment:
βCa,xKmTrpn,2fPKATnI=(1+(cax+KmTrpn,2)2ΣTrpn⋅KmTrpn,2+(cax+KmCmdn,2)2ΣCmdn⋅KmCmdn)−1=fPKATnIKmTrpn=1.61−0.611−fracTnIp01−TnIPKAp Calcium diffusion space is divided into (rSL−rSR)/dx concentric compartments.
For i = 2 to (rSL−rSR)/dx−1
dtdcaiji=dx2⋅jiDca⋅βCa,i((ji+1)cai+1−2ji⋅cai+(ji−1)cai−1)=rSR/dx+i−1 Otherwise,
dtdca1dtdcanj1jncasrcasl=dx2⋅j1Dca⋅βCa,1((j1+1)ca2−2j1⋅ca1+(j1−1)ca1+JCaSR)=dx2⋅jnDca⋅βCa,n((jn+1)can−2jn⋅can+(jn−1)can−1+JCaSL)=rSR/dx=rSL/dx=ca1=can | Parameter | Value | Units | Description |
|---|
| ΣTrpn | 35 | μM | Total troponin content |
| Km_Trpn | 0.5 | μM | Half-saturation Ca concentration |
| ΣCmdn | 30 | μM | Total calmodulin content |
| Km_Cmdn | 2.38 | μM | Half-saturation Ca concentration |
| D_ca | 7 | μm²ms⁻¹ | Calcium diffusion rate |
| dx | 0.1 | μm | Discretization distance |
| fracTnIp_0 | 0.062698 | - | Baseline effect of PKA on Troponin |
Endoplasmic reticulum¶
Including ryanodine receptor (RyR) flux (Jrel), SERCA flux (Jup), SR leakage (Jleak), and calcium diffusion from NSR to JSR (Jtr).
JCaSRJrelJtrJleakJupdtdPO1RyRdtdcaJSRdtdcaNSRβSRfSRrSRKmRyRPC1RyRKmfpfPKAPLBfCKIIPLB=VsubSRVNSR(Jleak−Jup)+Jrel=kRyR⋅PO1RyR⋅(caJSR−casr)=ktrCaSR(caJSR−caNSR)=0.5(1+5RyRCKp)kSRleak=VmaxSR1+fSR+rSRfSR−rSR=kaposRyR⋅H(casr,KmRyR,4)⋅PC1RyR−kanegRyR⋅PO1RyR=βSR(−JrelVsubSR+JtrVNSR)/VJSR=Jup−Jleak−Jtr=1+(caJSR+Kmcsqn)2ΣCsqnKmcsqn1=(Kmfpcasr)2=(KmrSRcaNSR)2=3.51⋅expit(−200caJSR−530)+0.25=1−PO1RyR=min(fCKIIPLB,fPKAPLB)=(1−0.5531)fracPKAPLBo1−fracPLBp+0.5531=(1−0.5∗fracPLBCKp) | Parameter | Value | Units | Description |
|---|
| k_RyR | 20 | 1/s | RyR permeability |
| kapos_RyR | 1000 | 1/s | RyR state transition rate |
| kaneg_RyR | 160 | 1/s | RyR state transition rate |
| Vmax_SR | 999.6 | μM/s | SERCA reaction rate |
| Kmf_SR | 0.5 | μM | Calcium affinity for SERCA |
| Kmr_SR | 7000KmfSR | μM | Calcium affinity for SERCA |
| kSR_leak | 0.005 | 1/s | SR leak rate |
| ktrCa_SR | 50 | 1/s | Calcium diffusion rate from NSR to JSR |
| ΣCSQN$ | 24750 | μM | Calsequestrin concentration |
| Km_csqn | 800 | μM | Calcium affinity for calsequestrin |
| fracPKA_PLBo | 00.920245 | - | |
Sarcolemmal ion channels¶
CmdtdVmdtdnaidtdki=−(INab+INaCa+ICaL+ICaT+If+Ito+IK1+IKs+IKr+INa+INaK+ICab+Istim)=−(IfNa+INab+INa+3INaCa+3INaK)FVmyoAcapCm=−(IfK+Ito+IK1+IKs+IKr+Istim−2INaK)FVmyoAcapCm Sodium channels¶
Including fast sodium (INa) and background sodium (INa,b) currents.
INaINa,bdtdmNadtdhNadtdjNaαmβmαhβhαjβj=GˉNa⋅mNa3⋅hNa⋅jNa(Vm−ENa)=GˉNa,b(Vm−ENa)=αm−mNa(αm+βm)=αh−hNa(αh+βh)=αj−mNa(αj+βj)=3.2ms−1exprel(−(Vm+47.13)/10)=0.08ms−1exp(−Vm/11)=0.135ms−1exp(−(Vm+80)/6.8)=7.6923ms−1expit((Vm+10.66)/11.1)=(−127140exp(0.2444Vm)−3.474⋅10−5exp(−0.04391Vm))1+exp(0.311(Vm+79.23))Vm+37.78/ms=0.3ms−1exp(−2.535⋅10−7Vm)expit(0.1(Vm+32)) | Parameter | Value | Units | Description |
|---|
| G_Na | 12.8 | mS/μF | Fast sodium channels conductance |
| G_Nab | 0.0026 | mS/μF | Background sodium channels conductance |
Potassium currents¶
IK1ItoIKsIKrIfNaIfKIfdtdirdtdisdtdis,slowdtdinKsdtdiCK1dtdiCK2dtdiOKdtdiIKdtdiy=GK1⋅H(ko,210)0.1653+exp(0.0319(Vm−6.1373−EK))(Vm−6.1373−EK)=Gt⋅ir((1−fis)is,slow+fisis)(Vm−EK)=2GKs⋅inKs2(0.68804+0.71283IKURPKAp)(Vm−EK)=GKr⋅iOK(Vm−EKr)=fNa⋅Gf⋅iy⋅(Vm−ENa)=(1−fNa)⋅Gf⋅iy⋅(Vm−EK)=IfK+IfNa=τrr∞−ir=τss∞−is=τs,slowslow∞−is,slow=τnKsnks∞−inKs=kb,IKriCK2−kf,IKriCK1+0.022348e0.01176VmiCK0−0.047002e−0.0631VmiCK1=−kb,IKriCK2+kf,IKriCK1−0.013733iCK2e0.038198Vm+6.89⋅10−5e−0.04178VmiOK=0.006497iIKe−0.03268Vm+0.013733iCK2e0.038198Vm−6.89⋅10−5e−0.04178VmiOK−0.090821e0.023391VmiOK=−0.006497iIKe−0.03268Vm+0.090821e0.023391VmiOK=τyy∞−iy s∞r∞slow∞nks∞αnksβnksτrτsτs,slow1y∞τy=expit((Vm+31.97156)/−4.64291)=expit((Vm−3.55716)/14.61299)=s∞=αnks+βnksαnks=0.00000481333/0.128∗exprel(−0.128∗(V+26.5))=0.0000953333∗exp(−0.038∗(V+26.5))=45.16exp(0.03577(Vm+50))+98.9exp(−0.1(Vm+38))1000ms=8.1ms+350ms⋅exp(−2251(Vm+70)2)=72.4ms+3700ms⋅exp(−9001(Vm+70)2)=iIK+iCK2+iOK+iCK0+iCK1=expit(−0.15798(Vm+78.65))=0.56236exp(−0.070472(Vm+75))+0.11885exp(0.035249(Vm+75))1000ms | Parameter | Value | Units | Description |
|---|
| G_K1 | 0.0515 | mS/μF | Potassium channels conductance |
| G_t | 0.1 | mS/μF | Transient outward potassium channels conductance |
| G_Ks | 0.05 | mS/μF | Potassium channels conductance |
| τ_nKs | 750 | ms | Potassium channels time scale |
| G_Kr | 0.06 | mS/μF | Potassium channels conductance |
| k_fIKr | 23.761 | 1/s | Potassium channels transition rate |
| k_bIKr | 36.778 | 1/s | Potassium channels transition rate |
| G_f | 0.021 | mS/μF | Funny current conductance |
| f_Na | 0.021 | - | Funny current sodium fraction |
| f_is | 0.706 | - | Transient outward gating variable |
Calcium currents¶
L-type calcium channels, T-type calcium channels, and background calcium currents.
JCaSLICaLICaTICabdtdiddtdifdtdifcadtdibdtdigICascaleINaCad∞τdαdβdγdf∞τffca∞αfcaβfcaγfcab∞τbg∞τg=(2INaCa−ICaL−ICaT−ICab)2FVsubSLACAPCm=ICascale⋅GCaL⋅id⋅if⋅ifca⋅GHK(GCaL,2,Vm,casl,0.341cao)=gCaT⋅ib⋅ig(Vm+106.5−ECa)=gCab(Vm−ECa)=τdd∞−id=τff∞−if=τfca(fca∞−ifca)(1−(fca∞>ifca)(Vm>−60mV))=τbb∞−ib=τgg∞−ig=ICascale,0(1+1−fracLCCbp0fracLCCbpISO0.56)=kNaCa⋅ICascale1+(nai3cao+nao3caslfNaCa)dNaCanai3caoexp(gNaCaVm/VT)−nao3caslfNaCaexp((gNaCa−1)VmF/RT)=expit((V+11.1)/7.2)=(αdβd+γd)=1.4expit((Vm+35)/13)+0.25=1.4expit(−(Vm+5)/5)=expit((Vm−50)/20)=expit(−(Vm+23.3)/5.4)=120+165∗expit((Vm−25)/10)+1125exp(−(Vm+27)2/240)=(αfca+βfca+γfca+0.23)/1.46=H(0.4875,casl,8)=0.1expit(−(casl−0.5)/0.1)=0.2expit(−(casl−0.75)/0.8)=expit((Vm+37.49098)/5.40634)=0.6+5.4expit(−0.03(Vm+100))=expit(−(Vm+66)/6)=1+40expit(−0.08(Vm+65)) | Parameter | Value | Units | Description |
|---|
| fNaCa | 1 | - | |
| kNaCa | 2.268 * 10⁻¹⁶ | μAμF⁻¹μM⁻⁴ | |
| dNaCa | 10⁻¹⁶ | μM⁻⁴ | |
| gNaCa | 0.5 | - | |
| G_CaL | 6.3 * 10⁻⁵ | m³s⁻¹F⁻¹ | |
| τ_fca | 10 | ms | |
| g_CaT | 0.2 | mSμF⁻¹ | |
| g_Cab | 0.0008 | mSμF⁻¹ | |
| ICascale_0 | 0.95 | - | |
| fracLCCbp_0 | 0.250657 | - | |
| fracLCCbpISO | 0.525870 | - | |
Na-K pump¶
INaKfNaKσNaK=INaKmaxfNaKko+KmKoNaKkonainNaK+KmNaiNaKnNaKnainNaK=(1+0.1245exp(−0.1Vm/VT)+0.0365σNaKexp(Vm/VT))−1=(exp(nai/67.3mM)−1)/7 | Parameter | Value | Units | Description |
|---|
| Imax_NaK | 2.7 | μA/μF | Maximal rate of Na-K pump |
| KmNai_NaK | 18600 | μM | |
| KmKo_NaK | 1500 | μM | |
| nNaK | 3.2 | - | Hill coefficient for sodium of Na-K pump |
Beta-adrenergic system¶
Activities are fitted to the steady-state activities in the Morroti model.
fPKACIfPKACIIfPP1fPLBpfPLMpTnIPKApLCCaPKApLCCbPKApKURPKApRyRPKAp=PKACI0+PKACIactH(ISO,PKACIKM)=PKACII0+PKACIIactH(ISO,PKACIIKM)=PP10+PP1actH(PP1KI,ISO)=PLBp0+PLBpactH(ISO,PLBpKM,PLBpn)=PLMp0+PLMpactH(ISO,PLMpKM,PLMpn)=TnIp0+TnIpactH(ISO,TnIpKM,TnIpn)=LCCap0+LCCapactH(ISO,LCCapKM)=LCCbp0+LCCbpactH(ISO,LCCbpKM)=KURp0+KURpactH(ISO,KURpKM)=RyRp0+RyRpactH(ISO,RyRpKM) | Parameter | Value | Units | Description |
|---|
| PKACI_0 | 0.0734 | - | Basal PKACI activity |
| PKACI_act | 0.1995 | - | Activated PKACI activity |
| PKACI_KM | 0.0139 | μM | PKACI sensitivity to ISO |
| PKACII_0 | 0.1840 | - | Basal PKACII activity |
| PKACII_act | 0.3444 | - | Activated PKACII activity |
| PKACII_KM | 0.0103 | μM | PKACII sensitivity to ISO |
| PP1_0 | 0.8927 | - | Basal PP1 activity |
| PP1_act | 0.0492 | - | Activated PP1 activity |
| PP1_KI | 0.00637 | μM | PP1 sensitivity to ISO |
| PLBp_0 | 0.0824 | - | Basal PLB phosphorylation |
| PLBp_act | 0.7961 | - | Activated PLB phosphorylation |
| PLBp_KM | 0.00597 | μM | PLB phosphorylation sensitivity to ISO |
| PLBp_n | 1.8167 | - | Hill coefficient for ISO |
| PLMp_0 | 0.1172 | - | Basal PLMp phosphorylation |
| PLMp_act | 0.6645 | - | Activated PLMp phosphorylation |
| PLMp_KM | 0.00823 | μM | PLM phosphorylation sensitivity to ISO |
| PLMp_n | 1.35784 | - | Hill coefficient for ISO |
| TnIp_0 | 0.0669 | - | |
| TnIp_act | 0.7524 | - | |
| TnIp_KM | 0.007913 | μM | |
| TnIp_n | 1.6736 | - | |
| LCCap_0 | 0.2205 | - | |
| LCCap_act | 0.2339 | - | |
| LCCap_KM | 0.00726 | μM | |
| LCCbp_0$ | 0.2517 | - | |
| LCCbp_act | 0.2461 | - | |
| LCCbp_KM | 0.00695 | μM | |
| KURp_0 | 0.4390 | - | |
| KURp_act | 0.2563 | - | |
| KURp_KM | 0.00557 | μM | |
| RyRp_0 | 0.2054 | - | |
| RyRp_act | 0.2399 | - | |
| RyRp_KM | 0.0075135 | μM | |
CaMKII system¶
caavgCaMKactCaMKdtdCaMKBdtdCaMKPdtdCaMKAdtdCaMKA2dtdCaMKBOXdtdCaMKPOXdtdCaMKAOXdtdCaMKOXvIBvIoBovAPvAoPocamkb∞kfkbkphvBPvBoPovA1A2vAIvAoIovBBovPPovIoIvAoA=N∑i=1Ncai=1−CaMK=1−(CaMKB+CaMKBOX+CaMKP+CaMKPOX+CaMKA+CaMKA2+CaMKAOX+CaMKOX)=−vIB−vBP−vBBo=vAP+vBP−vPPo=−vAP−vAI−vA1A2+vAoA=vA1A2=vIoBo−vBoPo+vBBo=vAoPo+vBoPo+vPPo=−vAoPo−vAoA−vAoIo=−vIoBo+vAoIo−vIoI=kf⋅CaMK−kb⋅CaMKB=kf⋅rCaMKO⋅CaMKOX−kb⋅CaMKBOX=kf⋅rCaMKP⋅CaMKA−kb⋅CaMKP=kf⋅rCaMKP⋅CaMKAOX−kb⋅CaMKPOX=kfa2CaMKcaavg2+kmCa2CaMK2caavg2+kfa4CaMKcaavg4+kmCa4CaMK4caavg4+kfbCaMK=vCaMK⋅camkb∞=vCaMK⋅(1−camkb∞)=kphosCaMK⋅aMKact=kph⋅CaMKB−kdephCaMK⋅CaMKP=kph⋅CaMKBOX−kdephCaMK⋅CaMKPOX=kP1P2⋅CaMKA−kP2P1⋅CaMKA2=kdephCaMK⋅CaMKA=kdephCaMK⋅CaMKAOX=koxCaMK⋅ROS⋅CaMKB−krdCaMK⋅CaMKBOX=koxCaMK⋅ROS⋅CaMKP−krdCaMK⋅CaMKPOX=krdCaMK⋅CaMKOX=krdCaMK⋅CaMKAOX | Parameter | Value | Units | Description |
|---|
| v_CaMK | 3 | Hz | CaMK-CaM binding rate |
| r_CaMKO | 0 | - | Oxidized CaMK-CaM binding ratio |
| r_CaMKP | 0 | - | Phosphorylated CaMK-CaM binding ratio |
| kb_CaMKP | 1/3 | Hz | Dissociation rate of CaMKP |
| kfa2_CaMK | 0.2650 | - | Maximal CaM-Ca2 binding ratio |
| kfa4_CaMK | 0.1636 | - | Maximal CaM-Ca4 binding ratio |
| kfb_CaMK | 0.001 | - | Basal CaMK-CaM binding ratio |
| kmCa2_CaMK | 0.7384 | μM | Half-saturation calcium concentration for CaM-Ca2 binding |
| kmCa4_CaMK | 1.2513 | μM | Half-saturation calcium concentration for CaM-Ca4 binding |
| kphos_CaMK | 5 | Hz | Autophosphorylation rate |
| kdeph_CaMK | 1/6 | Hz | Dephosphorylation rate |
| k_P1P2 | 1/60 | Hz | Second autophosphorylation rate |
| k_P2P1 | 1/15 | Hz | Second dephosphorylation rate |
| kox_CaMK | 291 | Hz/mM | Oxidation rate |
| krd_CaMK | 1/45 | Hz | Reduction rate |
Initial conditions¶
See the Initial conditions page.